XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX138 v2.5.3  -  Dashboard v2.4.2  <> AMBETM Vocoder Devices Transcoder
   Service uptime : 78 days 16:02:35

[ All Platform In Module B = D-STAR <=> DMR <=> C4FM <=> P25 <=> NXDN <=> M17 ]
*DSTAR REF 138 *YSF 76217 *DMR 520838 *P25 38 *NXDN 38 *M17 138 B

Wires-X on XLX138 acts as an YSF Master, which provides 26 Wires-X rooms
P = DMR Phuket 52083 => <= D* => <= P25 52138 => <= C4FM YSF 22203
X = Multi Mode D* DCS-REF '138' | DMR 4024 | TGIF 138 | YSF 79271 | P25 138 | NXDN 138 | M17-138X
Are 'X'NEXUS Interlinked Amongst Reflectors XLX to see at "Peers" on Menubar
@Home = YSF 43546

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 14.05.2026 02:39 78 days 16:02:08 s DMRMmdvm P *.*.*.20
2 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 22.05.2026 08:33 78 days 16:02:08 s YSF X *.*.*.20
3 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 03.06.2026 12:12 78 days 16:02:07 s DMRMmdvm X *.*.*.20
4 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 31.05.2026 14:20 76 days 20:07:37 s DMRMmdvm B *.*.*.93
5 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 26.05.2026 04:27 30 days 11:53:12 s YSF X *.*.*.93
6 ThailandThailand E22MNM 29.05.2026 03:49 5 days 08:28:25 s DPlus *.*.*.223
7 ThailandThailand HS3HXZ 29.05.2026 03:49 5 days 08:28:25 s DPlus *.*.*.223
8 ThailandThailand HS0TK 29.05.2026 03:49 5 days 08:28:25 s DPlus *.*.*.223
9 ThailandThailand E21GJC-C 2m 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:54 s DCS B *.*.*.223
10 ThailandThailand HS8EMJ-C 2m 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:54 s DCS P *.*.*.223
11 ThailandThailand E29VUS-C 2m 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:54 s DCS B *.*.*.223
12 ThailandThailand E29QZB-C 2m 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:54 s DCS N *.*.*.223
13 ThailandThailand HS3OUG-C 2m 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:53 s DCS O *.*.*.223
14 ThailandThailand E25LJK-C 2m 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:53 s DCS P *.*.*.223
15 ThailandThailand HS3OJB-C 2m 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:53 s DCS O *.*.*.223
16 ThailandThailand E29LEC-C 2m 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:53 s DCS P *.*.*.223
17 ThailandThailand E24IAJ-C 2m 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:53 s DCS B *.*.*.223
18 ThailandThailand HS9QZJ-C 2m 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:53 s DCS P *.*.*.223
19 ThailandThailand E25EOW-C 2m 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:53 s DCS P *.*.*.223
20 ThailandThailand HS9BHU-B 70cm 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:53 s DCS P *.*.*.223
21 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:50 s DMRMmdvm B *.*.*.223
22 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 29.05.2026 03:50 5 days 08:27:49 s DMRMmdvm X *.*.*.223
23 ThailandThailand HS7CK-B 70cm 30.05.2026 11:24 4 days 23:52:38 s YSF X *.*.*.223
24 ThailandThailand HS8KIW-B 70cm 29.05.2026 19:02 4 days 17:15:47 s DCS P *.*.*.251
25 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 01.06.2026 07:45 3 days 00:11:20 s DMRMmdvm X *.*.*.146
26 ThailandThailand HS1GRL-B 70cm 03.06.2026 12:12 2 days 04:41:46 s YSF X *.*.*.150
27 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 02.06.2026 17:53 1 days 21:59:39 s YSF X *.*.*.155
28 ThailandThailand E25RZY-C 2m 01.06.2026 17:44 1 days 18:33:53 s DCS C *.*.*.155
29 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 02.06.2026 02:52 1 days 09:26:00 s YSF X *.*.*.126
30 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 02.06.2026 04:01 1 days 08:16:21 s YSF X *.*.*.109
31 ThailandThailand E27ASY-B 70cm 03.06.2026 03:10 0 days 09:07:06 s DMRMmdvm X *.*.*.155
32 ThailandThailand HS1EDG-B 70cm 03.06.2026 03:15 0 days 09:02:32 s DMRMmdvm X *.*.*.189
33 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 03.06.2026 03:40 0 days 08:37:03 s DMRMmdvm X *.*.*.155
34 ThailandThailand E22FEY-B 70cm 03.06.2026 03:41 0 days 08:36:43 s DMRMmdvm C *.*.*.202
35 ThailandThailand E25XKG-B 70cm 03.06.2026 03:50 0 days 08:27:38 s DMRMmdvm X *.*.*.169
36 ThailandThailand HS6KLJ-B 70cm 03.06.2026 03:51 0 days 08:26:54 s DMRMmdvm A *.*.*.174
37 ThailandThailand E25GNK-B 70cm 03.06.2026 04:02 0 days 08:15:10 s DMRMmdvm P *.*.*.207
38 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 03.06.2026 04:54 0 days 07:23:35 s DMRMmdvm B *.*.*.109
39 ThailandThailand E23JFW-B 70cm 03.06.2026 05:00 0 days 07:17:33 s YSF X *.*.*.163
40 ThailandThailand E23JFW-B 70cm 03.06.2026 05:00 0 days 07:17:31 s DCS O *.*.*.163
41 ThailandThailand E22UYE-C 2m 03.06.2026 05:15 0 days 07:02:33 s DCS X *.*.*.58
42 ThailandThailand HS0TK-B 70cm 03.06.2026 06:10 0 days 06:07:53 s DMRMmdvm *.*.*.242
43 ThailandThailand HS3DYQ-B 70cm 03.06.2026 06:27 0 days 05:50:07 s DMRMmdvm X *.*.*.205
44 ThailandThailand HS0TK-B 70cm 03.06.2026 07:24 0 days 04:53:43 s YSF X *.*.*.242
45 ThailandThailand HS5BLO-B 70cm 03.06.2026 08:43 0 days 03:34:54 s YSF X *.*.*.158
46 ThailandThailand HS6KLJ-B 70cm 03.06.2026 09:43 0 days 02:34:43 s DMRMmdvm X *.*.*.243
47 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 03.06.2026 10:04 0 days 02:13:41 s YSF X *.*.*.155
48 ThailandThailand E26CGF-B 70cm 03.06.2026 10:20 0 days 01:57:37 s DMRMmdvm B *.*.*.181
49 ThailandThailand E25RZY-H 03.06.2026 10:25 0 days 01:52:38 s DCS C *.*.*.155
50 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 03.06.2026 10:28 0 days 01:49:59 s DMRMmdvm W *.*.*.155
51 ThailandThailand E25RZY-H 03.06.2026 10:28 0 days 01:49:56 s DCS C *.*.*.155
52 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 03.06.2026 10:28 0 days 01:49:42 s DMRMmdvm G *.*.*.155
53 ThailandThailand E23YHR-B 70cm 03.06.2026 11:05 0 days 01:12:42 s DMRMmdvm X *.*.*.11
54 ThailandThailand HS7TRE-E 03.06.2026 11:25 0 days 00:52:13 s DCS B *.*.*.207
55 ThailandThailand E25TFT-B 70cm 03.06.2026 11:38 0 days 00:39:28 s DMRMmdvm X *.*.*.169
56 ThailandThailand E25EPD-B 70cm 03.06.2026 11:42 0 days 00:35:21 s DMRMmdvm X *.*.*.97
57 ThailandThailand HS7TRE 03.06.2026 12:01 0 days 00:16:19 s DPlus *.*.*.207

ID LINE ADRThai XNexus
ts19763866@gmail.com

Flag Counter