XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX138 v2.5.3  -  Dashboard v2.4.2  <> AMBETM Vocoder Devices Transcoder
   Service uptime : 38 days 10:14:35

[ All Platform In Module B = D-STAR <=> DMR <=> C4FM <=> P25 <=> NXDN <=> M17 ]
*DSTAR REF 138 *YSF 76217 *DMR 520838 *P25 38 *NXDN 38 *M17 138 B

Wires-X on XLX138 acts as an YSF Master, which provides 26 Wires-X rooms
P = DMR Phuket 52083 => <= D* => <= P25 52138 => <= C4FM YSF 22203
X = Multi Mode D* DCS-REF '138' | DMR 4024 | TGIF 138 | YSF 79271 | P25 138 | NXDN 138 | M17-138X
Are 'X'NEXUS Interlinked Amongst Reflectors XLX to see at "Peers" on Menubar
@Home = YSF 43546

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 13.01.2026 21:27 38 days 10:14:10 s YSF X *.*.*.93
2 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 14.01.2026 16:14 38 days 10:14:08 s DMRMmdvm X *.*.*.20
3 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 01.01.2026 03:12 38 days 10:14:08 s YSF X *.*.*.20
4 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 13.01.2026 21:21 38 days 10:14:08 s DMRMmdvm P *.*.*.20
5 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 14.01.2026 13:56 38 days 10:14:05 s DMRMmdvm B *.*.*.93
6 ThailandThailand E25LJK-B 70cm 09.01.2026 02:16 5 days 15:16:38 s YSF X *.*.*.105
7 ThailandThailand E21NSY-B 70cm 14.01.2026 16:16 5 days 15:16:37 s YSF X *.*.*.105
8 ThailandThailand E25EOW-B 70cm 09.01.2026 02:16 5 days 15:16:37 s YSF X *.*.*.105
9 ThailandThailand E29LEC-B 70cm 09.01.2026 02:16 5 days 15:16:36 s YSF X *.*.*.105
10 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 09.01.2026 02:16 5 days 15:16:34 s YSF X *.*.*.105
11 ThailandThailand E24IAJ-C 2m 09.01.2026 02:17 5 days 15:15:46 s DCS B *.*.*.105
12 ThailandThailand HS3OUG-C 2m 09.01.2026 02:17 5 days 15:15:46 s DCS O *.*.*.105
13 ThailandThailand E29LEC-C 2m 09.01.2026 02:17 5 days 15:15:46 s DCS P *.*.*.105
14 ThailandThailand HS3OJB-C 2m 09.01.2026 02:17 5 days 15:15:46 s DCS O *.*.*.105
15 ThailandThailand E29VUS-C 2m 09.01.2026 02:17 5 days 15:15:46 s DCS B *.*.*.105
16 ThailandThailand E21GJC-C 2m 09.01.2026 02:17 5 days 15:15:46 s DCS B *.*.*.105
17 ThailandThailand HS9QZJ-C 2m 09.01.2026 02:17 5 days 15:15:46 s DCS P *.*.*.105
18 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 09.01.2026 02:17 5 days 15:15:41 s DMRMmdvm B *.*.*.105
19 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 09.01.2026 02:17 5 days 15:15:40 s DMRMmdvm X *.*.*.105
20 ThailandThailand E29QZB-C 2m 10.01.2026 07:16 4 days 10:17:10 s DCS N *.*.*.105
21 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 11.01.2026 03:16 3 days 14:16:49 s YSF X *.*.*.199
22 ThailandThailand HS7CK-B 70cm 14.01.2026 16:16 2 days 06:01:07 s YSF X *.*.*.105
23 ThailandThailand HS1FMX-B 70cm 14.01.2026 07:22 1 days 09:07:17 s YSF X *.*.*.92
24 ThailandThailand E21GJC-B 70cm 13.01.2026 19:43 0 days 21:50:17 s YSF X *.*.*.105
25 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 14.01.2026 03:06 0 days 14:26:59 s YSF X *.*.*.202
26 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 14.01.2026 03:07 0 days 14:26:17 s DMRMmdvm B *.*.*.202
27 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 14.01.2026 03:14 0 days 14:19:21 s DMRMmdvm W *.*.*.248
28 ThailandThailand E25RZY-C 2m 14.01.2026 03:17 0 days 14:16:18 s DCS C *.*.*.248
29 ThailandThailand HS3DYQ-B 70cm 14.01.2026 03:30 0 days 14:02:52 s DMRMmdvm X *.*.*.4
30 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 14.01.2026 03:57 0 days 13:35:25 s DMRMmdvm B *.*.*.105
31 ThailandThailand E25RZY-D Dongle 14.01.2026 04:04 0 days 13:28:30 s DCS C *.*.*.248
32 ThailandThailand E27ASY-B 70cm 14.01.2026 04:32 0 days 13:00:28 s DMRMmdvm X *.*.*.61
33 ThailandThailand HS1EDG-B 70cm 14.01.2026 04:44 0 days 12:49:02 s DMRMmdvm X *.*.*.203
34 ThailandThailand E25XKG-B 70cm 14.01.2026 17:02 0 days 12:34:12 s DMRMmdvm X *.*.*.92
35 ThailandThailand E23JFW-B 70cm 14.01.2026 05:04 0 days 12:28:51 s DCS O *.*.*.136
36 ThailandThailand HS7TRE-E 14.01.2026 05:51 0 days 11:45:52 s DCS B *.*.*.99
37 ThailandThailand HS8KIW-B 70cm 14.01.2026 06:59 0 days 10:33:39 s DCS P *.*.*.251
38 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 14.01.2026 06:59 0 days 10:33:37 s DMRMmdvm *.*.*.251
39 ThailandThailand HS0TK-B 70cm 14.01.2026 07:13 0 days 10:19:44 s YSF X *.*.*.42
40 ThailandThailand E25OUK-B 70cm 14.01.2026 07:18 0 days 10:14:40 s YSF X *.*.*.2
41 ThailandThailand E25OUK-C 2m 14.01.2026 07:18 0 days 10:14:22 s DCS N *.*.*.2
42 ThailandThailand HS1FMX-B 70cm 14.01.2026 08:22 0 days 09:11:04 s DMRMmdvm X *.*.*.92
43 ThailandThailand E23JFW-B 70cm 14.01.2026 08:31 0 days 09:02:09 s YSF X *.*.*.136
44 ThailandThailand E23XCJ-B 70cm 14.01.2026 11:32 0 days 06:00:48 s DCS P *.*.*.9
45 ThailandThailand HS7TRE 14.01.2026 12:01 0 days 05:31:46 s DPlus *.*.*.99
46 ThailandThailand E23YHR-B 70cm 14.01.2026 16:00 0 days 01:32:23 s DMRMmdvm G *.*.*.229
47 United StatesUnited States AI5AC-B 70cm 14.01.2026 16:13 0 days 01:19:40 s DMRMmdvm X *.*.*.123

ID LINE ADRThai XNexus
ts19763866@gmail.com

Flag Counter