XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX138 v2.5.3  -  Dashboard v2.4.2  <> AMBETM Vocoder Devices Transcoder
   Service uptime : 33 days 10:16:29

[ All Platform In Module B = D-STAR <=> DMR <=> C4FM <=> P25 <=> NXDN <=> M17 ]
*DSTAR REF 138 *YSF 76217 *DMR 520838 *P25 38 *NXDN 38 *M17 138 B

Wires-X on XLX138 acts as an YSF Master, which provides 26 Wires-X rooms
P = DMR Phuket 52083 => <= D* => <= P25 52138 => <= C4FM YSF 22203
X = Multi Mode D* DCS-REF '138' | DMR 4024 | TGIF 138 | YSF 79271 | P25 138 | NXDN 138 | M17-138X
Are 'X'NEXUS Interlinked Amongst Reflectors XLX to see at "Peers" on Menubar
@Home = YSF 43546

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 14.04.2026 06:39 33 days 10:16:02 s DMRMmdvm P *.*.*.20
2 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 02.04.2026 14:39 33 days 10:16:02 s YSF X *.*.*.20
3 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.04.2026 22:40 33 days 10:16:01 s DMRMmdvm X *.*.*.20
4 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.04.2026 16:08 31 days 14:21:33 s YSF X *.*.*.93
5 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 14.04.2026 21:48 31 days 14:21:31 s DMRMmdvm B *.*.*.93
6 ThailandThailand HS1GRL-B 70cm 17.04.2026 20:01 7 days 06:14:26 s YSF X *.*.*.97
7 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 17.04.2026 04:02 2 days 02:29:22 s YSF X *.*.*.219
8 ThailandThailand HS7CK-B 70cm 18.04.2026 11:22 1 days 20:53:02 s YSF X *.*.*.31
9 ThailandThailand E21NSY-B 70cm 17.04.2026 09:38 1 days 20:53:01 s YSF X *.*.*.31
10 ThailandThailand E25EOW-B 70cm 17.04.2026 09:38 1 days 20:53:00 s YSF X *.*.*.31
11 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 17.04.2026 09:38 1 days 20:52:58 s YSF X *.*.*.31
12 ThailandThailand HS3HXZ 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:53 s DPlus *.*.*.31
13 ThailandThailand E22MNM 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:53 s DPlus *.*.*.31
14 ThailandThailand HS0TK 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:53 s DPlus *.*.*.31
15 ThailandThailand HS3OUG-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:53 s DCS O *.*.*.31
16 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:53 s DMRMmdvm B *.*.*.31
17 ThailandThailand HS9BHU-B 70cm 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:53 s DCS P *.*.*.31
18 ThailandThailand E29LEC-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:53 s DCS P *.*.*.31
19 ThailandThailand E29QZB-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:53 s DCS N *.*.*.31
20 ThailandThailand E21GJC-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:53 s DCS B *.*.*.31
21 ThailandThailand E25EOW-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:52 s DCS P *.*.*.31
22 ThailandThailand E24IAJ-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:52 s DCS B *.*.*.31
23 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:52 s DMRMmdvm X *.*.*.31
24 ThailandThailand E29VUS-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:52 s DCS B *.*.*.31
25 ThailandThailand HS3OJB-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:52 s DCS O *.*.*.31
26 ThailandThailand HS9QZJ-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 20:52:52 s DCS P *.*.*.31
27 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 17.04.2026 19:24 1 days 11:07:54 s YSF X *.*.*.126
28 ThailandThailand HS8KIW-B 70cm 18.04.2026 03:36 1 days 02:55:35 s DCS P *.*.*.251
29 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.04.2026 03:36 1 days 02:55:00 s DMRMmdvm *.*.*.251
30 ThailandThailand E21LBM-C 2m 18.04.2026 19:34 0 days 11:20:53 s DCS X *.*.*.110
31 ThailandThailand E25RZY-D Dongle 18.04.2026 22:58 0 days 07:33:18 s DCS C *.*.*.42
32 ThailandThailand E25RZY-C 2m 18.04.2026 22:58 0 days 07:33:18 s DCS C *.*.*.42
33 ThailandThailand HS6KLJ-B 70cm 19.04.2026 03:01 0 days 03:30:05 s DCS C *.*.*.60
34 ThailandThailand E27ASY-B 70cm 19.04.2026 03:04 0 days 03:27:01 s DMRMmdvm X *.*.*.120
35 ThailandThailand HS1EDG-B 70cm 19.04.2026 03:17 0 days 03:14:20 s DMRMmdvm X *.*.*.24
36 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 19.04.2026 03:42 0 days 02:49:19 s DMRMmdvm *.*.*.31
37 ThailandThailand E25XKG-B 70cm 19.04.2026 03:55 0 days 02:35:58 s DMRMmdvm X *.*.*.247
38 ThailandThailand HS6KLJ-B 70cm 19.04.2026 03:57 0 days 02:34:52 s DMRMmdvm A *.*.*.40
39 ThailandThailand E25GNK-B 70cm 19.04.2026 04:01 0 days 02:30:14 s DMRMmdvm P *.*.*.111
40 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 19.04.2026 04:16 0 days 02:15:23 s DMRMmdvm B *.*.*.219
41 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 19.04.2026 04:17 0 days 02:14:48 s DMRMmdvm W *.*.*.42
42 ThailandThailand E25EPD-B 70cm 19.04.2026 04:55 0 days 01:36:20 s DMRMmdvm X *.*.*.228
43 ThailandThailand HS3DYQ-B 70cm 19.04.2026 05:00 0 days 01:31:37 s DMRMmdvm X *.*.*.147
44 ThailandThailand E23JFW-B 70cm 19.04.2026 05:00 0 days 01:31:13 s YSF X *.*.*.67
45 ThailandThailand E23JFW-B 70cm 19.04.2026 05:00 0 days 01:31:11 s DCS O *.*.*.67
46 ThailandThailand HS7TRE-D Dongle 19.04.2026 05:57 0 days 00:43:48 s DPlus X *.*.*.40
47 ThailandThailand HS7TRE-E 19.04.2026 05:57 0 days 00:40:47 s DCS B *.*.*.40
48 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 19.04.2026 06:15 0 days 00:23:58 s YSF X *.*.*.42
49 ThailandThailand E22UYE-C 2m 19.04.2026 06:28 0 days 00:03:26 s DCS X *.*.*.29

ID LINE ADRThai XNexus
ts19763866@gmail.com

Flag Counter