XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX138 v2.5.3  -  Dashboard v2.4.2  <> AMBETM Vocoder Devices Transcoder
   Service uptime : 33 days 02:58:49

[ All Platform In Module B = D-STAR <=> DMR <=> C4FM <=> P25 <=> NXDN <=> M17 ]
*DSTAR REF 138 *YSF 76217 *DMR 520838 *P25 38 *NXDN 38 *M17 138 B

Wires-X on XLX138 acts as an YSF Master, which provides 26 Wires-X rooms
P = DMR Phuket 52083 => <= D* => <= P25 52138 => <= C4FM YSF 22203
X = Multi Mode D* DCS-REF '138' | DMR 4024 | TGIF 138 | YSF 79271 | P25 138 | NXDN 138 | M17-138X
Are 'X'NEXUS Interlinked Amongst Reflectors XLX to see at "Peers" on Menubar
@Home = YSF 43546

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 04.03.2026 07:44 33 days 02:58:22 s DMRMmdvm X *.*.*.20
2 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 02.03.2026 02:52 33 days 02:58:22 s DMRMmdvm P *.*.*.20
3 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 19.02.2026 19:12 33 days 02:58:22 s YSF X *.*.*.20
4 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 03.03.2026 10:09 9 days 00:32:24 s YSF X *.*.*.93
5 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 03.03.2026 10:19 1 days 17:00:50 s DMRMmdvm B *.*.*.93
6 ThailandThailand E29VUS-C 2m 03.03.2026 00:41 1 days 16:58:48 s DCS B *.*.*.116
7 ThailandThailand HS3OJB-C 2m 03.03.2026 00:42 1 days 16:58:19 s DCS O *.*.*.116
8 ThailandThailand E24IAJ-C 2m 03.03.2026 00:42 1 days 16:58:18 s DCS B *.*.*.116
9 ThailandThailand E29QZB-C 2m 03.03.2026 00:42 1 days 16:58:17 s DCS N *.*.*.116
10 ThailandThailand HS3OUG-C 2m 03.03.2026 00:42 1 days 16:58:17 s DCS O *.*.*.116
11 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 03.03.2026 00:42 1 days 16:58:15 s DMRMmdvm B *.*.*.116
12 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 03.03.2026 00:42 1 days 16:58:08 s DMRMmdvm X *.*.*.116
13 ThailandThailand HS8KIW-B 70cm 03.03.2026 00:42 1 days 16:57:58 s DCS P *.*.*.251
14 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 03.03.2026 00:42 1 days 16:57:57 s DMRMmdvm *.*.*.251
15 ThailandThailand E21GJC-C 2m 03.03.2026 00:43 1 days 16:57:16 s DCS B *.*.*.116
16 ThailandThailand E29LEC-C 2m 03.03.2026 00:43 1 days 16:57:14 s DCS P *.*.*.116
17 ThailandThailand HS9QZJ-C 2m 03.03.2026 00:43 1 days 16:57:13 s DCS P *.*.*.116
18 ThailandThailand HS1FMX-B 70cm 03.03.2026 20:51 1 days 13:43:59 s YSF X *.*.*.169
19 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 03.03.2026 04:54 1 days 12:45:32 s YSF X *.*.*.149
20 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 03.03.2026 12:22 1 days 09:00:06 s YSF X *.*.*.116
21 ThailandThailand E21NSY-B 70cm 04.03.2026 15:50 1 days 08:08:25 s YSF X *.*.*.116
22 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 03.03.2026 12:48 1 days 04:58:54 s YSF X *.*.*.71
23 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 04.03.2026 03:07 0 days 14:33:23 s DMRMmdvm W *.*.*.51
24 ThailandThailand E25XKG-B 70cm 04.03.2026 03:21 0 days 14:18:48 s DMRMmdvm *.*.*.247
25 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 04.03.2026 03:35 0 days 14:04:31 s DMRMmdvm *.*.*.116
26 ThailandThailand E25RZY-D Dongle 04.03.2026 03:36 0 days 14:03:45 s DCS C *.*.*.51
27 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 04.03.2026 04:55 0 days 12:44:57 s DMRMmdvm B *.*.*.149
28 ThailandThailand E23JFW-B 70cm 04.03.2026 05:00 0 days 12:39:41 s YSF X *.*.*.93
29 ThailandThailand E23JFW-B 70cm 04.03.2026 05:00 0 days 12:39:39 s DCS O *.*.*.93
30 ThailandThailand HS7TRE-E 04.03.2026 06:06 0 days 11:49:08 s DCS B *.*.*.124
31 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 04.03.2026 06:12 0 days 11:28:26 s YSF X *.*.*.51
32 ThailandThailand HS0TK-B 70cm 04.03.2026 06:50 0 days 10:49:35 s YSF X *.*.*.37
33 ThailandThailand HS8AFA-B 70cm 04.03.2026 07:54 0 days 09:45:24 s YSF X *.*.*.93
34 ThailandThailand HS7IMT 04.03.2026 08:13 0 days 09:26:51 s DPlus *.*.*.81
35 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 04.03.2026 09:13 0 days 08:26:42 s DMRMmdvm W *.*.*.51
36 ThailandThailand E25RZY-H 04.03.2026 09:14 0 days 08:26:02 s DCS C *.*.*.51
37 ThailandThailand E25RZY-C 2m 04.03.2026 09:21 0 days 08:19:42 s DPlus B *.*.*.51
38 ThailandThailand HS1GRL-B 70cm 04.03.2026 09:53 0 days 07:46:53 s DPlus X *.*.*.10
39 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 04.03.2026 09:57 0 days 07:42:31 s DMRMmdvm K *.*.*.51
40 ThailandThailand HS7TRE 04.03.2026 12:01 0 days 05:38:47 s DPlus *.*.*.124
41 ThailandThailand HS6KLJ-B 70cm 04.03.2026 12:16 0 days 05:24:10 s DCS C *.*.*.118
42 ThailandThailand E25GNK-B 70cm 04.03.2026 12:34 0 days 05:06:04 s DMRMmdvm P *.*.*.127
43 ThailandThailand E27ASY-B 70cm 04.03.2026 12:55 0 days 04:44:29 s DMRMmdvm X *.*.*.44
44 ThailandThailand HS2OCE-B 70cm 04.03.2026 17:16 0 days 00:24:12 s DMRMmdvm C *.*.*.50
45 ThailandThailand HS8LPK-C 2m 04.03.2026 17:22 0 days 00:18:03 s DCS R *.*.*.115

ID LINE ADRThai XNexus
ts19763866@gmail.com

Flag Counter