XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX138 v2.5.3  -  Dashboard v2.4.2  <> AMBETM Vocoder Devices Transcoder
   Service uptime : 33 days 07:47:24

[ All Platform In Module B = D-STAR <=> DMR <=> C4FM <=> P25 <=> NXDN <=> M17 ]
*DSTAR REF 138 *YSF 76217 *DMR 520838 *P25 38 *NXDN 38 *M17 138 B

Wires-X on XLX138 acts as an YSF Master, which provides 26 Wires-X rooms
P = DMR Phuket 52083 => <= D* => <= P25 52138 => <= C4FM YSF 22203
X = Multi Mode D* DCS-REF '138' | DMR 4024 | TGIF 138 | YSF 79271 | P25 138 | NXDN 138 | M17-138X
Are 'X'NEXUS Interlinked Amongst Reflectors XLX to see at "Peers" on Menubar
@Home = YSF 43546

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 14.04.2026 06:39 33 days 07:46:58 s DMRMmdvm P *.*.*.20
2 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 02.04.2026 14:39 33 days 07:46:58 s YSF X *.*.*.20
3 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.04.2026 22:40 33 days 07:46:57 s DMRMmdvm X *.*.*.20
4 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.04.2026 16:08 31 days 11:52:29 s YSF X *.*.*.93
5 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 14.04.2026 21:48 31 days 11:52:27 s DMRMmdvm B *.*.*.93
6 ThailandThailand HS1GRL-B 70cm 17.04.2026 20:01 7 days 03:45:22 s YSF X *.*.*.97
7 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 17.04.2026 04:02 2 days 00:00:18 s YSF X *.*.*.219
8 ThailandThailand HS7CK-B 70cm 18.04.2026 11:22 1 days 18:23:58 s YSF X *.*.*.31
9 ThailandThailand E21NSY-B 70cm 17.04.2026 09:38 1 days 18:23:57 s YSF X *.*.*.31
10 ThailandThailand E25EOW-B 70cm 17.04.2026 09:38 1 days 18:23:56 s YSF X *.*.*.31
11 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 17.04.2026 09:38 1 days 18:23:54 s YSF X *.*.*.31
12 ThailandThailand HS3HXZ 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:49 s DPlus *.*.*.31
13 ThailandThailand E22MNM 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:49 s DPlus *.*.*.31
14 ThailandThailand HS0TK 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:49 s DPlus *.*.*.31
15 ThailandThailand HS3OUG-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:49 s DCS O *.*.*.31
16 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:49 s DMRMmdvm B *.*.*.31
17 ThailandThailand HS9BHU-B 70cm 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:49 s DCS P *.*.*.31
18 ThailandThailand E29LEC-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:49 s DCS P *.*.*.31
19 ThailandThailand E29QZB-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:49 s DCS N *.*.*.31
20 ThailandThailand E21GJC-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:49 s DCS B *.*.*.31
21 ThailandThailand E25EOW-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:48 s DCS P *.*.*.31
22 ThailandThailand E24IAJ-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:48 s DCS B *.*.*.31
23 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:48 s DMRMmdvm X *.*.*.31
24 ThailandThailand E29VUS-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:48 s DCS B *.*.*.31
25 ThailandThailand HS3OJB-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:48 s DCS O *.*.*.31
26 ThailandThailand HS9QZJ-C 2m 17.04.2026 09:39 1 days 18:23:48 s DCS P *.*.*.31
27 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 17.04.2026 19:24 1 days 08:38:50 s YSF X *.*.*.126
28 ThailandThailand HS6TXN-B 70cm 18.04.2026 03:03 1 days 00:59:33 s YSF X *.*.*.164
29 ThailandThailand HS8KIW-B 70cm 18.04.2026 03:36 1 days 00:26:31 s DCS P *.*.*.251
30 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.04.2026 03:36 1 days 00:25:56 s DMRMmdvm *.*.*.251
31 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.04.2026 04:16 0 days 23:46:20 s DMRMmdvm B *.*.*.219
32 ThailandThailand HS0TK-B 70cm 18.04.2026 07:28 0 days 20:34:41 s YSF X *.*.*.109
33 ThailandThailand E21LBM-C 2m 18.04.2026 19:34 0 days 08:51:49 s DCS X *.*.*.110
34 ThailandThailand HS0GWL-T 18.04.2026 23:14 0 days 06:04:31 s DPlus R *.*.*.179
35 ThailandThailand E25RZY-D Dongle 18.04.2026 22:58 0 days 05:04:14 s DCS C *.*.*.42
36 ThailandThailand E25RZY-C 2m 18.04.2026 22:58 0 days 05:04:14 s DCS C *.*.*.42
37 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 18.04.2026 22:58 0 days 05:04:06 s DMRMmdvm W *.*.*.42
38 ThailandThailand E25EPD-B 70cm 19.04.2026 03:00 0 days 01:01:52 s DMRMmdvm X *.*.*.228
39 ThailandThailand HS6KLJ-B 70cm 19.04.2026 03:01 0 days 01:01:01 s DCS C *.*.*.60
40 ThailandThailand E27ASY-B 70cm 19.04.2026 03:04 0 days 00:57:57 s DMRMmdvm X *.*.*.120
41 ThailandThailand HS3DYQ-B 70cm 19.04.2026 03:09 0 days 00:52:52 s DMRMmdvm X *.*.*.147
42 ThailandThailand HS1EDG-B 70cm 19.04.2026 03:17 0 days 00:45:16 s DMRMmdvm X *.*.*.24
43 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 19.04.2026 03:42 0 days 00:20:15 s DMRMmdvm *.*.*.31
44 ThailandThailand E25XKG-B 70cm 19.04.2026 03:55 0 days 00:06:54 s DMRMmdvm X *.*.*.247
45 ThailandThailand HS6KLJ-B 70cm 19.04.2026 03:57 0 days 00:05:48 s DMRMmdvm A *.*.*.40
46 ThailandThailand E25GNK-B 70cm 19.04.2026 04:01 0 days 00:01:10 s DMRMmdvm P *.*.*.111

ID LINE ADRThai XNexus
ts19763866@gmail.com

Flag Counter