XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX138 v2.5.3  -  Dashboard v2.4.2  <> AMBETM Vocoder Devices Transcoder
   Service uptime : 42 days 02:17:14

[ All Platform In Module B = D-STAR <=> DMR <=> C4FM <=> P25 <=> NXDN <=> M17 ]
*DSTAR REF 138 *YSF 76217 *DMR 520838 *P25 38 *NXDN 38 *M17 138 B

Wires-X on XLX138 acts as an YSF Master, which provides 26 Wires-X rooms
P = DMR Phuket 52083 => <= D* => <= P25 52138 => <= C4FM YSF 22203
X = Multi Mode D* DCS-REF '138' | DMR 4024 | TGIF 138 | YSF 79271 | P25 138 | NXDN 138 | M17-138X
Are 'X'NEXUS Interlinked Amongst Reflectors XLX to see at "Peers" on Menubar
@Home = YSF 43546

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.01.2026 09:01 42 days 02:16:49 s YSF X *.*.*.93
2 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.01.2026 08:29 42 days 02:16:47 s DMRMmdvm X *.*.*.20
3 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 01.01.2026 03:12 42 days 02:16:47 s YSF X *.*.*.20
4 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 13.01.2026 21:21 42 days 02:16:47 s DMRMmdvm P *.*.*.20
5 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.01.2026 05:28 42 days 02:16:44 s DMRMmdvm B *.*.*.93
6 ThailandThailand HS1FMX-B 70cm 15.01.2026 10:35 2 days 23:00:04 s YSF X *.*.*.92
7 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 16.01.2026 03:07 2 days 06:28:18 s YSF X *.*.*.157
8 ThailandThailand E29LEC-B 70cm 16.01.2026 03:07 2 days 06:28:18 s YSF X *.*.*.157
9 ThailandThailand E21GJC-B 70cm 16.01.2026 03:07 2 days 06:28:18 s YSF X *.*.*.157
10 ThailandThailand E25LJK-B 70cm 16.01.2026 13:52 2 days 06:28:18 s YSF X *.*.*.157
11 ThailandThailand E25EOW-B 70cm 16.01.2026 03:07 2 days 06:28:16 s YSF X *.*.*.157
12 ThailandThailand HS7CK-B 70cm 17.01.2026 13:34 2 days 06:28:14 s YSF X *.*.*.157
13 ThailandThailand E24IAJ-C 2m 16.01.2026 03:08 2 days 06:27:26 s DCS B *.*.*.157
14 ThailandThailand E29LEC-C 2m 16.01.2026 03:08 2 days 06:27:26 s DCS P *.*.*.157
15 ThailandThailand HS3OJB-C 2m 16.01.2026 03:08 2 days 06:27:26 s DCS O *.*.*.157
16 ThailandThailand E29VUS-C 2m 16.01.2026 03:08 2 days 06:27:26 s DCS B *.*.*.157
17 ThailandThailand E29QZB-C 2m 16.01.2026 03:08 2 days 06:27:26 s DCS N *.*.*.157
18 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 16.01.2026 03:08 2 days 06:27:26 s DMRMmdvm B *.*.*.157
19 ThailandThailand HS9QZJ-C 2m 16.01.2026 03:08 2 days 06:27:26 s DCS P *.*.*.157
20 ThailandThailand HS3OUG-C 2m 16.01.2026 03:08 2 days 06:27:26 s DCS O *.*.*.157
21 ThailandThailand E21GJC-C 2m 16.01.2026 03:08 2 days 06:27:26 s DCS B *.*.*.157
22 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 16.01.2026 03:08 2 days 06:27:19 s DMRMmdvm X *.*.*.157
23 ThailandThailand HS1FMX-C 2m 16.01.2026 08:49 2 days 00:49:29 s DPlus X *.*.*.92
24 ThailandThailand E25OUK-B 70cm 16.01.2026 23:07 1 days 10:28:44 s YSF X *.*.*.224
25 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 17.01.2026 03:36 1 days 05:59:57 s DMRMmdvm *.*.*.251
26 ThailandThailand HS8KIW-B 70cm 17.01.2026 03:41 1 days 05:54:33 s DCS P *.*.*.251
27 ThailandThailand E21NSY-B 70cm 18.01.2026 08:02 1 days 01:06:01 s YSF X *.*.*.157
28 ThailandThailand HS1GRL 17.01.2026 14:28 0 days 19:07:09 s DPlus *.*.*.104
29 United StatesUnited States AI5AC-B 70cm 17.01.2026 15:41 0 days 17:54:57 s DMRMmdvm X *.*.*.123
30 ThailandThailand E25OUK-C 2m 17.01.2026 23:08 0 days 10:27:43 s DCS N *.*.*.224
31 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.01.2026 03:06 0 days 06:29:42 s YSF X *.*.*.88
32 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.01.2026 03:07 0 days 06:29:00 s DMRMmdvm B *.*.*.88
33 ThailandThailand E25XKG-B 70cm 18.01.2026 05:50 0 days 06:20:59 s DMRMmdvm X *.*.*.238
34 ThailandThailand HS1FMX-B 70cm 18.01.2026 03:45 0 days 05:50:04 s DMRMmdvm X *.*.*.92
35 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 18.01.2026 03:47 0 days 05:48:32 s DMRMmdvm B *.*.*.157
36 ThailandThailand E25GNK-B 70cm 18.01.2026 04:01 0 days 05:34:21 s DMRMmdvm P *.*.*.65
37 ThailandThailand HS1EDG-B 70cm 18.01.2026 04:09 0 days 05:26:22 s DMRMmdvm X *.*.*.203
38 ThailandThailand E25EPD-B 70cm 18.01.2026 04:41 0 days 04:54:29 s DMRMmdvm X *.*.*.112
39 ThailandThailand E27ASY-B 70cm 18.01.2026 04:46 0 days 04:49:05 s DMRMmdvm X *.*.*.61
40 ThailandThailand E23JFW-B 70cm 18.01.2026 05:00 0 days 04:35:21 s YSF X *.*.*.240
41 ThailandThailand E23JFW-B 70cm 18.01.2026 08:52 0 days 04:32:20 s DCS O *.*.*.240
42 ThailandThailand HS7CK-B 70cm 18.01.2026 05:32 0 days 04:03:36 s YSF X *.*.*.144
43 ThailandThailand HS7TRE-D Dongle 18.01.2026 05:55 0 days 03:44:19 s DPlus X *.*.*.177
44 ThailandThailand HS7TRE-E 18.01.2026 05:55 0 days 03:43:16 s DCS B *.*.*.177
45 ThailandThailand HS3DYQ-B 70cm 18.01.2026 06:16 0 days 03:19:18 s DMRMmdvm X *.*.*.63
46 ThailandThailand E25RZY-C 2m 18.01.2026 06:42 0 days 02:53:14 s DCS C *.*.*.248
47 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 18.01.2026 06:43 0 days 02:52:40 s DMRMmdvm W *.*.*.248
48 ThailandThailand HS7QWY 18.01.2026 07:43 0 days 01:52:57 s DPlus *.*.*.175
49 ThailandThailand HS1GRL-C 2m 18.01.2026 08:17 0 days 01:22:02 s DPlus X *.*.*.104
50 ThailandThailand E25RZY-D Dongle 18.01.2026 08:28 0 days 01:08:52 s DPlus X *.*.*.248
51 ThailandThailand E23YHR-B 70cm 18.01.2026 08:28 0 days 01:07:06 s DMRMmdvm B *.*.*.229
52 ThailandThailand HS0TK-B 70cm 18.01.2026 09:16 0 days 00:19:28 s DMRMmdvm *.*.*.46

ID LINE ADRThai XNexus
ts19763866@gmail.com

Flag Counter